Beeplog.com - FREE Blogs Create own Blog    Next Blog   

Navigation
 · Startpage

Login / Administration
 · Login!

Calendar
« September, 2010 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Categories

Links
 · Free Blog

RSS Feed

Links

Categories

You are in the category : presentacion

Wednesday, 25. July 2007
BIENVENIDO <SHOPBLOG
By kiminosan, 17:58

HAGAN SUS PEDIDOS

que personalmente los atendere

English,INDIA<EUROPE<JAPAN
GERMANI,,,, ALL  LANGUAGE
FRECH

[Comment(s) (0) | Permalink ]


Saturday, 14. July 2007
WELCOME
By kiminosan, 11:54

WELCOME

EVERYBODY,WELCOME A MI bLOG SHOP
HERE  ,

Hola y gracias por visitar mi blo de ventas sean ustedes bienevnido y espero que lo pasen de lo mejor

y encuentren lo que estan buscando

Atentamente

DIRECTO DE VENTAS

Carlos javier

nagoya -japan

[Comment(s) (0) | Permalink ]


PRESENTACION
By kiminosan, 11:17

 
imagen
imagen
Imagen
yukata de mujer , lindos y hermosos para este verano
yukata de color celeste de fondo con disenos bellas rosa de color rosado y con disenos de hojas verde, rayas blancas, 100% algodon ,talla L.Ll
yukata sola 70 $
obi aparte
el set, yukata,obi,geta,hana,100$
ver modelo
imagen
geta,zapatilla japonesa,hecha d emadera, muy resistible, con bellos disenos de flores , muy liviana en todas las tallas de mujeres,
precio de 30$
imagen
tenemos la mas grande stock de yukatas y geta o zapatillas de verano asi como accesorios global de japon.
contactame
aqui haga su pedido
yukata de hombre
Aqui podra apreciar mas kimno y accsesorios
que usted puede adquirir.cj_leon22@terra.com
yukata de hombre
mas modelos
yukata de hombre de color de fondo azul. con frangas triangulares lancas azuladas , dibujos 100% algodon resistente y muy fresca ideal para este verano ,
yukata sola 70$
el set ,yukata.obi.geta(zapatilla japonesa 100 $
imagen
geta,zapatilla japonesa,hecha d emadera, muy resistible, con bellos disenos de flores , muy liviana en todas las tallas de mujeres,
precio de 30$
imagen
zeta
geta de hombre muy comoda y resistible ,hecho de madera, con disenos muy bonitos, para paseos largo y cortos ideal para este verano tala L LL
precio de 30$
se envia a todos os paises
imagen

imagen

Guia de taxas do EMS
Tabela das taxas EMS
Informacioness de las taxas EMS correo rapido (unida en  yen japones. tipo de cambio 118 yen x 1 dolar)
 

Informações das taxas EMS (unidade ien)
Área Área 1 Área 2 Área 3
  Regiones
Peso  
Asia Oceânia,
América ddel Norte
e Central,
Oriente Médio
Europa América del Sur, África
0.3 kg 900 1,200 1,500 1,700
0.5 kg 1,100 1,500 1,800 2,100
0.6 kg 1,240 1,680 2,000 2,440
0.7 kg 1,380 1,860 2,200 2,780
0.8 kg 1,520 2,040 2,400 3,120
0.9 kg 1,660 2,220 2,600 3,460
1.0 kg 1,800 2,400 2,800 3,800
1.25 kg 2,100 2,800 3,250 4,600
1.5 kg 2,400 3,200 3,700 5,400
1.75 kg 2,700 3,600 4,150 6,200
2.0 kg 3,000 4,000 4,600 7,000
2.5 kg 3,500 4,700 5,400 8,500
3.0 kg 4,000 5,400 6,200 10,000
3.5 kg 4,500 6,100 7,000 11,500
4.0 kg 5,000 6,800 7,800 13,000
4.5 kg 5,500 7,500 8,600 14,500
5.0 kg 6,000 8,200 9,400 16,000
5.5 kg 6,500 8,900 10,200 17,500
6.0 kg 7,000 9,600 11,000 19,000
7.0 kg 7,800 10,700 12,300 21,100
8.0 kg 8,600 11,800 13,600 23,200
9.0 kg 9,400 12,900 14,900 25,300
10.0 kg 10,200 14,000 16,200 27,400
11.0 kg 11,000 15,100 17,500 29,500
12.0 kg 11,800 16,200 18,800 31,600
13.0 kg 12,600 17,300 20,100 33,700
14.0 kg 13,400 18,400 21,400 35,800
15.0 kg 14,200 19,500 22,700 37,900
16.0 kg 15,000 20,600 24,000 40,000
17.0 kg 15,800 21,700 25,300 42,100
18.0 kg 16,600 22,800 26,600 44,200
19.0 kg 17,400 23,900 27,900 46,300
20.0 kg 18,200 25,000 29,200 48,400
21.0 kg 19,000 26,100 30,500 50,500
22.0 kg 19,800 27,200 31,800 52,600
23.0 kg 20,600 28,300 33,100 54,700
24.0 kg 21,400 29,400 34,400 56,800
25.0 kg 22,200 30,500 35,700 58,900
26.0 kg 23,000 31,600 37,000 61,000
27.0 kg 23,800 32,700 38,300 63,100
28.0 kg 24,600 33,800 39,600 65,200
29.0 kg 25,400 34,900 40,900 67,300
30.0 kg 26,200 36,000 42,200 69,400

 

 

[Comment(s) (0) | Permalink ]




FREE Blog at Beeplog.com
Responsible for the content of the member blogs are our members, not the provider, Beepworld GmbH